
بازار مسکن منطقه 10 پردیس
آخرین بروزرسانی در ۷ سال پیش
قیمت هر متر مربع (تومان)۴٫۵ میلیون تومانبرآورد مدل
بهروز تا آذر ۱۳۹۷
اطلاعات بازار مسکن منطقه
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۰٪ |
| مهر - 1402 | −۰٫۵٪ |
| آبان - 1402 | ۰٫۳٪ |
| آذر - 1402 | −۰٫۸٪ |
| دی - 1402 | −۰٫۸٪ |
| بهمن - 1402 | ۱٫۷٪ |
| اسفند - 1402 | ۴٫۴٪ |
| فروردین - 1403 | ۲٫۱٪ |
| اردیبهشت - 1403 | ۵٫۵٪ |
| خرداد - 1403 | ۴٫۳٪ |
| تیر - 1403 | ۵٫۲٪ |
| مرداد - 1403 | ۴٫۲٪ |
| شهریور - 1403 | ۲٫۱٪ |
| مهر - 1403 | ۱٫۹٪ |
| آبان - 1403 | ۲٫۶٪ |
| آذر - 1403 | ۵٫۵٪ |
| دی - 1403 | ۶٫۲٪ |
| بهمن - 1403 | ۸٫۶٪ |
| اسفند - 1403 | ۱۱٫۳٪ |
| فروردین - 1404 | ۲۱٫۹٪ |
| اردیبهشت - 1404 | ۲۶٪ |
| خرداد - 1404 | ۳۰٫۹٪ |
| تیر - 1404 | ۲۸٫۶٪ |
| مرداد - 1404 | ۲۵٪ |
| شهریور - 1404 | ۲۵٫۸٪ |
| مهر - 1404 | ۲۴٪ |
| آبان - 1404 | ۱۶٫۱٪ |
| آذر - 1404 | ۱۵٫۷٪ |
| دی - 1404 | ۳۶٪ |
| بهمن - 1404 | ۴۵٫۳٪ |
| اسفند - 1404 | ۵۸٫۴٪ |
| فروردین - 1405 | ۷۰٫۳٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۱۴٫۱٪ |
| خرداد - 1405 | ۲۱۱٫۴٪ |
| تیر - 1405 | ۲۰۲٪ |
| مرداد - 1405 | ۱۹۶٫۶٪ |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۴۴٪
بازه ۹۰٪: −۸۰٫۹٪ تا ۹۸۴٫۴٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۰٫۳٪۱۰۰٫۶ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۳٫۶٪۷۱٫۸ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۷۳٫۳٪۷۳٫۷ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۲۱٫۹٪۷۵ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۰٫۲٪۳۳٫۳ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۰٫۷٪۶۷٫۴ میلیون تومان









