
مهرشاد گماری
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۰٪ |
| مهر - 1402 | −۰٫۵٪ |
| آبان - 1402 | ۰٫۵٪ |
| آذر - 1402 | −۰٫۴٪ |
| دی - 1402 | −۰٫۶٪ |
| بهمن - 1402 | ۱٫۹٪ |
| اسفند - 1402 | ۴٫۶٪ |
| فروردین - 1403 | ۲٫۹٪ |
| اردیبهشت - 1403 | ۶٫۵٪ |
| خرداد - 1403 | ۵٫۵٪ |
| تیر - 1403 | ۶٫۵٪ |
| مرداد - 1403 | ۵٫۹٪ |
| شهریور - 1403 | ۳٫۷٪ |
| مهر - 1403 | ۳٫۶٪ |
| آبان - 1403 | −۲٫۸٪ |
| آذر - 1403 | −۳٫۳٪ |
| دی - 1403 | −۰٫۳٪ |
| بهمن - 1403 | −۰٫۴٪ |
| اسفند - 1403 | ۳٫۳٪ |
| فروردین - 1404 | ۱۱٫۶٪ |
| اردیبهشت - 1404 | ۱۲٫۹٪ |
| خرداد - 1404 | ۱۳٫۹٪ |
| تیر - 1404 | ۱۶٫۷٪ |
| مرداد - 1404 | ۱۸٫۲٪ |
| شهریور - 1404 | ۱۹٫۹٪ |
| مهر - 1404 | ۲۱٫۳٪ |
| آبان - 1404 | ۲۲٫۵٪ |
| آذر - 1404 | ۲۴٫۲٪ |
| دی - 1404 | ۲۷٫۱٪ |
| بهمن - 1404 | ۳۳٫۸٪ |
| اسفند - 1404 | ۴۴٪ |
| فروردین - 1405 | ۶۰٫۹٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۸۴٪ |
| خرداد - 1405 | ۸۷٫۲٪ |
| تیر - 1405 | ۱۱۴٫۵٪ |
| مرداد - 1405 | ۱۳۳٫۷٪ |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۴۲٫۴٪
بازه ۹۰٪: −۹۸٫۶٪ تا ۱۴٬۲۳۵٫۳٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین اهواز | ۷۷٫۵ میلیون تومان | ۸٫۷٪ | ۹۶٫۱٪ | |
| کیان آبادبرآورد مدل | ۱۰۶٫۳ میلیون تومان | ۸٫۷٪ | ۹۶٫۱٪ | |
| فاز 2 کوروش (ملت)برآورد مدل | ۸۳٫۳ میلیون تومان | ۸٫۷٪ | ۹۶٫۱٪ | |
| منطقه 4برآورد مدل | ۸۰٫۷ میلیون تومان | — | — | |
| منطقه 8برآورد مدل | ۴۷٫۶ میلیون تومان | — | — | |
| منازل لوله سازی | بدون داده | — | — | |
| منطقه 1 | بدون داده | — | — | |
| منطقه 2 | بدون داده | — | — | |
| منطقه 3 | بدون داده | — | — | |
| منطقه 5 | بدون داده | — | — | |
| منطقه 6 | بدون داده | — | — | |
| منطقه 7 | بدون داده | — | — |